Характеристики и цены на Skoda Octavia A5 RS
Скачать прайс на автомобиль Skoda Octavia A5 RS (0.00 kb):
| RS | 31940 (30624*) |
| Рабочий объем двигателя, куб.см. | 1984 |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Крутящий момент, Нм/мин | 280 при 1700-5000 |
| Топливо | бензин |
| По городу, л. на 100 км | 10.2 |
| По трассе, л. на 100 км | 5.9 |
| Смешаный, л. на 100 км | 7.5 |
| Привод | передний |
| Тип механической КПП | 6 МКП |
| Усилитель руля | Электромеханический |
| Диаметр разворота, м | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 242 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.2 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Снаряженная масса, кг | 1450 |
| Полная масса, кг | 1930 |
| Объем багажника, л | 560 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
Цены приведены в доларах США, оплата производится в гривнах по курсу НБУ на день оплаты + 1,5%. Доплата за цвет металлик: Fabia New, Roomster - 490$; Octavia A5 - 520$; Yeti - 545$; Superb New - 745$;